O volume de vendas do comércio varejista variou -0,2% em maio de 2025, frente a dezembro, na série com ajuste sazonal, e a média móvel trimestral foi de 0,1%. Frente a maio de 2024, o volume de vendas do varejo cresceu 2,1%. O acumulado nos últimos 12 meses foi a 3,0%. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 8, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
No comércio varejista ampliado, que inclui veículos, motos, partes e peças e material de construção, o volume de vendas cresceu 0,3% em maio. A média móvel foi 0,0%. Frente ao mesmo período de 2024, houve alta de 1,1%. O acumulado em 12 meses foi de 2,4%.
Varejo | Varejo Ampliado | |||
---|---|---|---|---|
Volume de vendas | Receita nominal | Volume de vendas | Receita nominal | |
Maio / Abril* | -0,2 | -0,1 | 0,3 | 0,5 |
Média móvel trimestral* | 0,1 | 0,4 | 0,0 | 0,2 |
Maio 2025 / Maio 2024 | 2,1 | 7,9 | 1,1 | 5,9 |
Acumulado 2025 | 2,2 | 8,2 | 1,1 | 6,0 |
Acumulado 12 meses | 3,0 | 8,5 | 2,4 | 6,9 |
*Série COM ajuste sazonal |
Conforme o IBGE, na passagem de abril para maio de 2025, na série com ajuste sazonal, houve variações positivas no volume de vendas de cinco das oito atividades do comércio varejista: Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (3,0%), Móveis e eletrodomésticos (2,0%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (1,7%), Tecidos, vestuário e calçados (1,1%) e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,4%). No campo negativo ficaram: Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-2,1%), Livros, jornais, revistas e papelaria (-2,0%) e Combustíveis e lubrificantes (-1,7%).
Considerando a comparação com igual mês do ano anterior, houve alta em seis das oito atividades: Tecidos, vestuário e calçados (7,1%), Móveis e eletrodomésticos (7,0%), Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (5,5%), Equipamentos e material para escritório informática e comunicação (4,7%), Livros, jornais, revistas e papelaria (2,5%) e Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,2%). Dois foram os setores no campo negativo: Combustíveis e lubrificantes (-0,6%) e Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-0,4%). No comércio varejista ampliado, Veículos e motos, partes e peças registrou aumento de 1,5%, Material de Construção cresceu 4,7% e Atacado de produtos alimentícios, bebida e fumo teve queda de 5,1% entre maio de 2024 e maio de 2025.
RECEITA NOMINAL DE VENDAS DO COMÉRCIO VAREJISTA E COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO, SEGUNDO GRUPOS DE ATIVIDADES - BRASIL - Maio 2025 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATIVIDADES | MÊS/MÊS ANTERIOR (1) | MÊS/IGUAL MÊS DO ANO ANTERIOR | ACUMULADO | |||||
Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | Taxa de Variação (%) | ||||||
MAR | ABR | MAI | MAR | ABR | MAI | NO ANO | 12 MESES | |
COMÉRCIO VAREJISTA (2) | 1,5 | -0,1 | -0,1 | 5,4 | 12,1 | 7,9 | 8,2 | 8,5 |
1 - Combustíveis e lubrificantes | -1,5 | -2,6 | -2,0 | 11,2 | 5,8 | 5,4 | 8,4 | 6,6 |
2 - Hiper, supermercados, prods. alimentícios, bebidas e fumo | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 5,8 | 15,2 | 8,0 | 8,9 | 9,0 |
2.1 - Super e hipermercados | 1,8 | -0,6 | 0,8 | 5,8 | 15,8 | 8,4 | 9,2 | 9,5 |
3 - Tecidos, vest. e calçados | -1,3 | 2,6 | 1,8 | 3,9 | 11,2 | 10,5 | 8,3 | 7,2 |
4 - Móveis e eletrodomésticos | 0,0 | 0,4 | 1,9 | 3,8 | 2,1 | 8,6 | 5,7 | 6,0 |
4.1 - Móveis | - | - | - | -0,5 | -4,0 | 3,3 | 0,8 | 5,8 |
4.2 - Eletrodomésticos | - | - | - | 5,2 | 4,3 | 10,4 | 7,3 | 6,0 |
5 - Artigos farmaceuticos, med., ortop. e de perfumaria | 1,7 | 0,3 | 2,3 | 7,0 | 6,5 | 10,4 | 8,6 | 11,1 |
6 - Livros, jornais, rev. e papelaria | 11,4 | 1,4 | -0,4 | -2,2 | 2,6 | 9,3 | 3,1 | 1,3 |
7 - Equip. e mat. para escritório, informatica e comunicação | 3,0 | 0,0 | 2,6 | -1,0 | -2,7 | 6,3 | 0,3 | -0,9 |
8 - Outros arts. de uso pessoal e doméstico | 1,2 | 1,3 | -1,9 | -2,1 | 16,5 | 4,8 | 6,5 | 8,5 |
COMÉRCIO VAREJISTA AMPLIADO (3) | 1,6 | -1,5 | 0,5 | 3,9 | 6,5 | 5,9 | 6,0 | 6,9 |
9 - Veículos e motos, partes e peças | 2,7 | -2,3 | 1,9 | 0,0 | -4,6 | 4,3 | 4,3 | 8,0 |
10- Material de construção | 0,8 | 0,1 | -0,6 | 7,0 | -0,1 | 7,1 | 6,0 | 6,9 |
11- Atacado Prod.Alimen.,Beb. e Fumo | 1,7 | 2,7 | -0,5 | -0,3 | -0,5 | |||
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Estatísticas Conjunturais em Empresas. (1) Séries com ajuste sazonal. |
(Com informações do IBGE)