A Pró-reitoria de Graduação da Universidade Federal do Tocantins (Prograd) registrou quase 10,7 mil inscrições para o Processo Seletivo Complementar 2017/2 - 2ª Edição (PSC 2017/2.2). Para este Processo foram ofertadas 873 vagas em 35 cursos de graduação distribuídos em cinco câmpus da Universidade. O relatório aponta que Medicina foi o curso mais procurado, com 3.132 candidatos inscritos para as 22 vagas disponibilizadas (concorrência geral de 142 para cada vaga). A data provável para divulgação do resultado final do Processo e 1ª Chamada para Matrícula é dia 10 de agosto.
Esta foi a primeira vez que o curso de Medicina teve oferta de vagas num Processo Seletivo Complementar, segundo dados da Prograd. Na ordem dos cursos mais procurados também estão Direito (121 por vaga), Enfermagem (42 por vaga), Ciências Contábeis (23 por vaga) e Nutrição (19 por vaga). A lista completa dos cursos com seus respectivos câmpus, quantidade de vagas ofertadas, inscrições e concorrência(*) podem ser conferidos no quadro ao final do texto.
As vagas ofertadas neste PSC são oriundas da não ocupação em seleções anteriores ou por motivos de remanejamentos, desistências e cancelamentos. As vagas estão distribuídas em três modalidades de concorrência: Ampla Concorrência, Ações Afirmativas da UFT (Indígena e Quilombola) e Lei 12.711 (Sistema de Cotas para estudantes oriundos de escolas públicas).
Cronograma
Conforme o cronograma divulgado pela Prograd para este Processo Seletivo Complementar, as matrículas dos convocados na 1ª Chamada deverão ser realizadas nos dias 17, 18 e 21 de agosto, no câmpus de oferta da vaga. Caso ainda restem vagas não preenchidas após a 1ª Chamada, serão publicadas chamadas para matrícula subsequentes até que sejam preenchidas todas as vagas (confira cronograma, no Anexo II do Edital nº 97/2017 - confira aqui).
Inscrições no Processo Seletivo Complementar 2017/2 - 2ª Edição
Curso | Câmpus | Inscritos | Vagas | Concorrência |
Medicina | Palmas | 3.132 | 22 | 142,36 |
Direito | Palmas | 1.336 | 11 | 121,45 |
Ciências Contábeis | Palmas | 673 | 29 | 23,21 |
Nutrição | Palmas | 557 | 28 | 19,89 |
Enfermagem | Palmas | 547 | 13 | 42,08 |
Engenharia Civil | Palmas | 476 | 38 | 12,53 |
Administração | Palmas | 389 | 22 | 17,68 |
Biologia | Araguaína | 333 | 19 | 17,53 |
Pedagogia | Palmas | 331 | 30 | 11,03 |
Arquitetura e Urbanismo | Palmas | 315 | 20 | 15,75 |
Engenharia Ambiental | Palmas | 308 | 33 | 9,33 |
Engenharia Elétrica | Palmas | 198 | 31 | 6,39 |
Jornalismo | Palmas | 193 | 22 | 8,77 |
ABI-Letras | Araguaína | 192 | 16 | 12,00 |
Logística (Tecnológico) | Araguaína | 159 | 14 | 11,36 |
Ciência da Computação | Palmas | 155 | 31 | 5,00 |
Filosofia | Palmas | 115 | 37 | 3,11 |
Serviço Social | Miracema | 109 | 26 | 4,19 |
História | Araguaína | 108 | 26 | 4,15 |
Engenharia de Alimentos | Palmas | 105 | 40 | 2,63 |
Matemática | Araguaína | 92 | 16 | 5,75 |
Pedagogia | Miracema | 92 | 40 | 2,30 |
ABI-Letras | Porto Nacional | 89 | 26 | 3,42 |
Pedagogia | Arraias | 86 | 30 | 2,87 |
Geografia | Araguaína | 83 | 30 | 2,77 |
Química | Araguaína | 72 | 15 | 4,80 |
Ciências Econômicas | Palmas | 71 | 19 | 3,74 |
Ciências Biológicas | Porto Nacional | 70 | 18 | 3,89 |
História | Porto Nacional | 56 | 25 | 2,24 |
Gestão de Turismo (Tecnológico) | Araguaína | 48 | 20 | 2,40 |
Teatro | Palmas | 45 | 40 | 1,13 |
Física | Araguaína | 44 | 18 | 2,44 |
Gestão de Cooperativas (Tecnológico) | Araguaína | 44 | 19 | 2,32 |
Geografia | Porto Nacional | 40 | 25 | 1,60 |
Matemática | Arraias | 36 | 24 | 1,50 |
Total de Inscritos | 10.699 | 873 | 12,25 | |
(*)Observação: Os dados relativos à concorrência por vaga neste quadro não levam em conta as modalidades de concorrência e sim os números absolutos de inscritos e vagas. Fonte dos dados: Prograd |
(Com informações Ascom UFT)