O Ministério do Trabalho já liberou o Abono Salarial ano-base 2016 para mais de metade dos trabalhadores brasileiros. No entanto, apenas 30,56% das pessoas com direito ao benefício sacaram o dinheiro até este momento. O recurso já foi liberado para os empregados privados nascidos de julho a novembro e servidores públicos com inscrições de 0 a 4. O prazo final de pagamento é 29 de junho de 2018.
Desde julho, quando foi liberado o primeiro lote do abono de 2016, 7,49 milhões de trabalhadores sacaram o dinheiro, que soma R$ 5,51 bilhões. Há ainda mais de 17 milhões de beneficiários para receber quantias que, juntas, chegam a R$ 12,52 bilhões.
O valor de cada benefício depende do período trabalhado no ano-base e varia de R$ 79 a R$ 937. Quem trabalhou formalmente durante todo o ano com salário médio de até dois salários mínimos recebe o valor cheio. Quem trabalhou um mês, por exemplo, com esses mesmos pré-requisitos, recebe 1/12 do valor, e assim sucessivamente.
Também são pré-requisitos para ter direito ao abono estar cadastrado no PIS ou Pasep pelo menos cinco anos antes do ano-base. E a empresa para a qual a pessoa trabalhava em 2016 precisa tê-la registrado no Relatório Anual de Informações Sociais (Rais) do Ministério do Trabalho.
Os trabalhadores vinculados ao PIS retiram o dinheiro nas agências da Caixa ou casas lotéricas de todo o país. Os vinculados ao Pasep sacam o benefício no Banco do Brasil. Para saber quando o dinheiro será liberado, é necessário ficar atento ao calendário, que é vinculado ao mês de nascimento dos empregados privados e ao número final da inscrição dos servidores.
Calendário do PIS e Pasep*
*O crédito em conta para os beneficiários do PIS correntistas da Caixa será efetuado dois dias antes da data estabelecida para o saque
**O crédito em conta para os beneficiários do Pasep correntistas do Banco do Brasil será efetuado a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período de pagamento.
Balanço dos saques*:
REGIÃO UF | Participantes | Taxa Cobertura | Valor Total Pago (R$) | Participantes Não Pagos | Valores disponíveis para Saque (R$) | |
Identificados | Pagos | |||||
NORTE | 1.410.487 | 432.720 | 30,68% | 322.389.723,64 | 977.767 | 728.668.096,35 |
AC | 65.572 | 20.496 | 31,26% | 15.669.391,52 | 45.076 | 34.461.040,80 |
AP | 60.148 | 18.057 | 30,02% | 13.366.404,54 | 42.091 | 31.157.187,43 |
AM | 321.719 | 98.733 | 30,69% | 71.359.419,20 | 222.986 | 161.163.455,48 |
PA | 590.875 | 175.780 | 29,75% | 133.359.145,46 | 415.095 | 314.920.437,39 |
RO | 178.927 | 58.222 | 32,54% | 42.801.266,96 | 120.705 | 88.734.961,50 |
RR | 49.853 | 14.021 | 28,12% | 10.244.989,68 | 35.832 | 26.182.046,23 |
TO | 143.393 | 47.411 | 33,06% | 35.589.106,28 | 95.982 | 72.048.967,52 |
NORDESTE | 5.527.384 | 1.743.804 | 31,55% | 1.327.956.206,56 | 3.783.580 | 2.881.533.168,54 |
AL | 320.354 | 103.627 | 32,35% | 77.783.531,44 | 216.727 | 162.677.597,71 |
BA | 1.443.174 | 446.511 | 30,94% | 338.873.095,10 | 996.663 | 756.403.035,05 |
CE | 977.276 | 311.795 | 31,90% | 239.021.490,70 | 665.481 | 510.156.547,26 |
MA | 429.910 | 135.538 | 31,53% | 103.025.439,96 | 294.372 | 223.758.686,21 |
PB | 443.551 | 135.136 | 30,47% | 105.793.896,84 | 308.415 | 241.448.797,46 |
PE | 1.005.951 | 319.206 | 31,73% | 240.308.161,26 | 686.745 | 517.002.901,59 |
PI | 274.159 | 93.263 | 34,02% | 71.498.106,44 | 180.896 | 138.680.092,45 |
RN | 387.789 | 122.666 | 31,63% | 93.627.529,32 | 265.123 | 202.360.975,79 |
SE | 245.220 | 76.062 | 31,02% | 58.024.955,50 | 169.158 | 129.044.535,02 |
CENTRO-OESTE | 1.997.664 | 592.403 | 29,65% | 426.687.927,42 | 1.405.261 | 1.014.116.919,37 |
DF | 505.331 | 120.762 | 23,90% | 89.132.562,28 | 384.569 | 283.844.424,10 |
GO | 805.191 | 260.391 | 32,34% | 187.925.155,84 | 544.800 | 393.184.191,86 |
MT | 365.843 | 112.717 | 30,81% | 79.187.063,68 | 253.126 | 177.828.585,58 |
MS | 321.299 | 98.533 | 30,67% | 70.443.145,62 | 222.766 | 159.259.717,83 |
SUDESTE | 11.498.770 | 3.472.724 | 30,20% | 2.535.182.643,77 | 8.026.046 | 5.858.094.202,69 |
ES | 546.671 | 161.863 | 29,61% | 120.047.249,60 | 384.808 | 285.396.551,55 |
MG | 2.873.935 | 900.653 | 31,34% | 668.507.561,12 | 1.973.282 | 1.464.663.901,88 |
RJ | 2.174.959 | 629.223 | 28,93% | 460.093.117,51 | 1.545.736 | 1.130.255.084,58 |
SP | 5.903.205 | 1.780.985 | 30,17% | 1.286.534.715,54 | 4.122.220 | 2.977.778.664,67 |
SUL | 4.071.975 | 1.247.480 | 30,64% | 899.016.289,96 | 2.824.495 | 2.035.419.200,93 |
PR | 1.553.201 | 480.514 | 30,94% | 347.482.285,82 | 1.072.687 | 775.710.449,08 |
RS | 1.451.748 | 449.375 | 30,95% | 323.432.326,70 | 1.002.373 | 721.446.078,69 |
SC | 1.067.026 | 317.591 | 29,76% | 228.101.677,44 | 749.435 | 538.262.673,16 |
TOTAL BRASIL | 24.506.280 | 7.489.131 | 30,56% | 5.511.232.791,35 | 17.017.149 | 12.517.831.587,88 |
* até 31 de outubro de 2017 (Ministério do Trabalho)